동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 신세계 |
| 삼성물산 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| 이마트 |
| E1 |
| 롯데쇼핑 |
| 현대홈쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 호텔신라 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계 | 268,500 | 8,000 | +3.07% | 93,743 | 25,266 | 25,897 |
| 삼성물산 | 267,500 | 1,000 | -0.37% | 218,292 | 58,256 | 454,687 |
| SK가스 | 222,500 | 1,500 | +0.68% | 6,037 | 1,332 | 20,571 |
| 삼성물산우B | 154,100 | 900 | +0.59% | 6,395 | 986 | 2,262 |
| BGF리테일 | 105,700 | 2,300 | +2.22% | 55,294 | 5,776 | 18,269 |
| 현대백화점 | 91,900 | 100 | +0.11% | 89,053 | 8,200 | 20,796 |
| 영원무역 | 85,200 | 100 | +0.12% | 68,907 | 5,864 | 37,753 |
| 이마트 | 81,500 | 300 | -0.37% | 240,621 | 19,566 | 22,491 |
| E1 | 80,800 | 1,800 | +2.28% | 13,211 | 1,060 | 5,543 |
| 롯데쇼핑 | 69,900 | 1,400 | +2.04% | 70,917 | 4,940 | 19,774 |
| 현대홈쇼핑 | 52,200 | 300 | -0.57% | 6,922 | 362 | 6,264 |
| 포스코인터내셔널 | 49,950 | 1,250 | +2.57% | 464,921 | 23,124 | 87,873 |
| 호텔신라 | 45,550 | 700 | +1.56% | 212,787 | 9,637 | 17,878 |
| 한샘 | 42,400 | 100 | +0.24% | 23,202 | 983 | 9,978 |
| 미스토홀딩스 | 42,300 | 50 | +0.12% | 90,387 | 3,806 | 25,421 |
| 호텔신라우 | 36,000 | 200 | +0.56% | 1,941 | 70 | 271 |
| LX인터내셔널 | 32,700 | 650 | +2.03% | 110,873 | 3,583 | 12,675 |
| 광주신세계 | 30,900 | 200 | -0.64% | 13,647 | 422 | 2,459 |
| 동서 | 25,300 | 400 | +1.61% | 84,293 | 2,122 | 25,224 |
| 더본코리아 | 24,150 | 150 | -0.62% | 18,547 | 448 | 3,569 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.