동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 삼성물산 |
| 신세계 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| 이마트 |
| E1 |
| 롯데쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 현대홈쇼핑 |
| 호텔신라 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 290,000 | 4,000 | +1.40% | 279,443 | 80,399 | 492,932 |
| 신세계 | 285,500 | 5,500 | +1.96% | 67,682 | 19,403 | 27,537 |
| SK가스 | 225,000 | 3,500 | -1.53% | 9,653 | 2,186 | 20,802 |
| 삼성물산우B | 167,700 | 2,800 | +1.70% | 10,611 | 1,788 | 2,461 |
| BGF리테일 | 115,200 | 5,500 | +5.01% | 123,200 | 14,035 | 19,911 |
| 현대백화점 | 96,100 | 1,500 | +1.59% | 133,471 | 12,922 | 21,746 |
| 영원무역 | 84,500 | 1,200 | -1.40% | 58,739 | 4,973 | 37,443 |
| 이마트 | 83,500 | 900 | +1.09% | 221,249 | 18,551 | 23,043 |
| E1 | 81,900 | 200 | -0.24% | 20,143 | 1,640 | 5,618 |
| 롯데쇼핑 | 74,900 | 1,600 | +2.18% | 97,952 | 7,367 | 21,188 |
| 포스코인터내셔널 | 57,300 | 400 | -0.69% | 962,217 | 55,305 | 100,804 |
| 현대홈쇼핑 | 52,700 | 200 | +0.38% | 9,747 | 513 | 6,324 |
| 호텔신라 | 46,500 | 250 | +0.54% | 218,232 | 10,175 | 18,250 |
| 한샘 | 44,550 | 50 | -0.11% | 39,779 | 1,781 | 10,484 |
| 미스토홀딩스 | 44,450 | 750 | +1.72% | 109,346 | 4,850 | 26,713 |
| 호텔신라우 | 35,900 | 100 | -0.28% | 1,359 | 49 | 270 |
| LX인터내셔널 | 35,650 | 550 | -1.52% | 227,358 | 8,259 | 13,818 |
| 광주신세계 | 30,800 | 150 | -0.48% | 8,921 | 276 | 2,451 |
| 동서 | 25,700 | 350 | -1.34% | 62,570 | 1,615 | 25,623 |
| 더본코리아 | 24,150 | 0 | 0.00% | 21,687 | 522 | 3,569 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.