종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 199,300 | 3,700 | -1.82% | 20,868 | 4,199 | 18,396 |
신세계 | 132,600 | 3,200 | -2.36% | 19,657 | 2,626 | 13,055 |
삼성물산 | 115,700 | 3,200 | -2.69% | 247,622 | 28,665 | 205,696 |
BGF리테일 | 108,700 | 1,300 | -1.18% | 53,231 | 5,839 | 18,788 |
삼성물산우B | 89,700 | 1,100 | -1.21% | 3,407 | 305 | 1,316 |
E1 | 70,500 | 200 | -0.28% | 7,268 | 510 | 4,836 |
이마트 | 64,000 | 1,200 | -1.84% | 98,329 | 6,320 | 17,841 |
롯데쇼핑 | 57,100 | 1,000 | -1.72% | 68,439 | 3,909 | 16,153 |
DI동일 | 51,100 | 300 | +0.59% | 101,745 | 5,166 | 10,952 |
한샘 | 50,800 | 1,400 | -2.68% | 43,194 | 2,205 | 11,955 |
현대백화점 | 49,000 | 700 | -1.41% | 41,531 | 2,048 | 11,088 |
현대홈쇼핑 | 45,450 | 850 | -1.84% | 6,640 | 303 | 5,454 |
영원무역 | 42,250 | 550 | +1.32% | 71,228 | 3,027 | 18,722 |
휠라홀딩스 | 40,650 | 100 | +0.25% | 76,161 | 3,098 | 24,429 |
호텔신라 | 38,400 | 650 | -1.66% | 56,076 | 2,145 | 15,071 |
포스코인터내셔널 | 38,400 | 1,000 | -2.54% | 357,932 | 13,766 | 67,554 |
더본코리아 | 32,400 | 1,100 | -3.28% | 74,416 | 2,421 | 4,687 |
호텔신라우 | 30,500 | 450 | -1.45% | 6,682 | 204 | 229 |
광주신세계 | 28,950 | 250 | -0.86% | 9,979 | 290 | 2,304 |
동서 | 28,700 | 700 | -2.38% | 121,844 | 3,518 | 28,614 |
LX인터내셔널 | 28,550 | 500 | -1.72% | 95,469 | 2,734 | 11,066 |
GS리테일 | 23,150 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 24,242 |
현대코퍼레이션 | 19,790 | 10 | +0.05% | 32,217 | 632 | 2,618 |
현대그린푸드 | 15,610 | 280 | -1.76% | 128,908 | 2,035 | 5,289 |
신흥 | 14,280 | 10 | -0.07% | 2,329 | 33 | 1,357 |
케이카 | 13,350 | 420 | -3.05% | 102,232 | 1,383 | 6,432 |
삼영무역 | 13,270 | 10 | -0.08% | 2,926 | 38 | 2,451 |
교촌에프앤비 | 11,130 | 180 | -1.59% | 77,561 | 867 | 2,781 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,660 | 30 | +0.28% | 4,580 | 49 | 970 |
신세계인터내셔날 | 10,620 | 230 | -2.12% | 57,296 | 607 | 3,791 |
이화산업 | 10,240 | 140 | -1.35% | 106 | 1 | 287 |
인바이오젠 | 9,340 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 938 |
아이마켓코리아 | 8,070 | 50 | -0.62% | 22,787 | 184 | 2,698 |
롯데하이마트 | 7,580 | 70 | -0.92% | 8,144 | 62 | 1,789 |
코오롱모빌리티그룹우 | 6,830 | 1,570 | +29.85% | 22,346 | 153 | 168 |
경방 | 6,360 | 30 | +0.47% | 2,229 | 14 | 1,744 |
신송홀딩스 | 6,350 | 100 | -1.55% | 73,789 | 470 | 751 |
한국화장품 | 6,330 | 30 | +0.48% | 38,651 | 242 | 1,017 |
대구백화점 | 5,590 | 50 | -0.89% | 4,429 | 25 | 605 |
세기상사 | 5,390 | 170 | -3.06% | 25,889 | 135 | 300 |
혜인 | 5,070 | 0 | 0.00% | 119,155 | 599 | 645 |
유니퀘스트 | 4,730 | 50 | -1.05% | 60,660 | 284 | 1,022 |
STX | 4,500 | 80 | -1.75% | 43,375 | 194 | 1,396 |
SK네트웍스 | 4,285 | 60 | -1.38% | 370,568 | 1,585 | 9,482 |
HLB글로벌 | 3,865 | 155 | -3.86% | 85,408 | 334 | 1,885 |
코오롱모빌리티그룹 | 3,545 | 5 | +0.14% | 23,077,492 | 91,489 | 2,225 |
대성산업 | 3,480 | 0 | 0.00% | 292,290 | 1,019 | 1,574 |
SJM홀딩스 | 3,400 | 5 | -0.15% | 4,225 | 14 | 508 |
LS네트웍스 | 2,860 | 90 | -3.05% | 199,622 | 572 | 2,254 |
GS글로벌 | 2,720 | 15 | -0.55% | 529,382 | 1,432 | 2,245 |
한화갤러리아우 | 2,415 | 20 | -0.82% | 1,824 | 4 | 70 |
모나미 | 2,240 | 5 | -0.22% | 43,387 | 96 | 423 |
일신석재 | 2,235 | 195 | -8.02% | 39,802,068 | 99,740 | 1,731 |
신성통상 | 2,070 | 60 | -2.82% | 506,541 | 1,059 | 2,975 |
세이브존I&C | 1,999 | 41 | -2.01% | 25,789 | 52 | 820 |
진도 | 1,735 | 14 | +0.81% | 12,850 | 22 | 216 |
세우글로벌 | 1,690 | 70 | +4.32% | 434,710 | 714 | 485 |
신풍 | 1,611 | 81 | +5.29% | 780,385 | 1,231 | 563 |
신일전자 | 1,480 | 17 | -1.14% | 106,376 | 158 | 1,052 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
한세엠케이 | 1,244 | 3 | -0.24% | 10,171 | 13 | 375 |
남성 | 1,131 | 1 | +0.09% | 11,527 | 13 | 410 |
한화갤러리아 | 1,123 | 19 | -1.66% | 165,044 | 186 | 2,177 |
한솔PNS | 1,099 | 12 | -1.08% | 61,638 | 68 | 225 |
윌비스 | 649 | 127 | -16.37% | 3,383,933 | 2,332 | 436 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
온타이드 | 471 | 16 | -3.29% | 443,642 | 210 | 317 |
플레이그램 | 386 | 11 | -2.77% | 1,159,966 | 447 | 586 |
SG세계물산 | 337 | 2 | +0.60% | 356,213 | 119 | 682 |
메타케어 | 300 | 2 | -0.66% | 208,184 | 61 | 494 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.